Le taglie corrispondono all'eta del bambino. Misura il bambino e confronta i valori con la tabella per scegliere la taglia giusta.
| Eta | Altezza (cm) | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianco (cm) | Lung. cavallo (cm) | Perim. testa (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Mesi (68 cm) | 68.0 | 44.0 | 45.0 | 50.0 | 24.0 | 44.0 |
| 9 Mesi (74 cm) | 74.0 | 46.0 | 46.5 | 52.0 | 27.5 | 45.0 |
| 12 Mesi (80 cm) | 80.0 | 48.0 | 48.0 | 54.0 | 31.0 | 46.0 |
| 18 Mesi (86 cm) | 86.0 | 50.0 | 49.5 | 56.0 | 34.5 | 48.0 |
| 2 anni (92 cm) | 92.0 | 52.0 | 51.0 | 58.0 | 38.0 | 50.0 |
| 3 anni (98 cm) | 98.0 | 54.0 | 52.5 | 60.0 | 41.5 | 50.4 |
| 4 anni (104 cm) | 104.0 | 56.0 | 54.0 | 62.0 | 45.0 | 50.8 |
Come prendere le misure
- AltezzaDa terra alla testa, bambino scalzo e dritto.
- PettoNel punto piu ampio del petto, sotto le ascelle.
- VitaAll'altezza dell'ombelico, senza stringere.
- FiancoNel punto piu ampio dei fianchi.
- Lunghezza cavalloDall'inguine fino al pavimento, gambe leggermente divaricate.
- Perimetro testaIntorno alla testa, sopra le orecchie e la fronte.