Scegliere la taglia giusta per un bambino è semplice se parti dalle sue misure in centimetri. Qui trovi la tabella taglie bambini e neonati completa, con la corrispondenza tra età, altezza in cm e taglia, per i capi Mayoral e Abel & Lula, dai primi mesi fino ai 18 anni.
Come scegliere la taglia giusta
Le taglie corrispondono all'altezza del bambino in centimetri (ad esempio la taglia 92 indica un bambino alto circa 92 cm). Misura il bambino e confronta i valori con le tabelle qui sotto. Se sei tra due taglie, scegli quella superiore.
Come prendere le misure
- Altezza: da terra alla testa, bambino scalzo e dritto.
- Petto: nel punto più ampio del petto, sotto le ascelle.
- Vita: all'altezza dell'ombelico, senza stringere.
- Fianco: nel punto più ampio dei fianchi.
- Lunghezza cavallo: dall'inguine al pavimento, gambe leggermente divaricate.
Tabella rapida: taglia (cm), età e mesi
Corrispondenza indicativa tra la taglia in centimetri e l'età. Utile per capire, ad esempio, a che età corrisponde una taglia 86 o 116.
| Taglia (cm) | Età indicativa |
|---|---|
| 50 - 56 | 0 - 1 mese |
| 62 | 3 mesi |
| 68 | 6 mesi |
| 74 | 9 mesi |
| 80 | 12 mesi |
| 86 | 18 mesi |
| 92 | 2 anni |
| 98 | 3 anni |
| 104 | 4 anni |
| 110 | 5 anni |
| 116 | 6 anni |
| 122 | 7 anni |
| 128 | 8 anni |
| 134 | 9 anni |
| 140 | 10 anni |
| 152 | 12 anni |
| 158 - 164 | 14 anni |
| 170 - 176 | 16 anni |
Valori indicativi: possono variare in base al brand e al modello. Per le misure precise usa le tabelle per fascia qui sotto.
Taglie Neonato 0 - 18 mesi (Mayoral)
| Età | Altezza (cm) | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianco (cm) | Lung. cavallo (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 Mese (55 cm) | 53.0-58.0 | 37.0-39.0 | 41.0 | 44.0 | 17.0 |
| 1-2 Mesi (60 cm) | 58.0-63.0 | 39.0-41.0 | 42.0 | 46.0 | 20.0 |
| 2-4 Mesi (65 cm) | 63.0-68.0 | 41.0-43.0 | 43.0 | 48.0 | 22.5 |
| 4-6 Mesi (70 cm) | 68.0-73.0 | 43.0-45.0 | 44.0 | 50.0 | 25.5 |
| 6-9 Mesi (75 cm) | 73.0-78.0 | 45.0-47.0 | 46.0 | 52.0 | 28.5 |
| 12 Mesi (80 cm) | 78.0-83.0 | 47.0-49.0 | 48.0 | 54.0 | 31.0 |
| 18 Mesi (86 cm) | 83.0-89.0 | 49.0-51.0 | 50.0 | 56.0 | 34.0 |
Taglie Baby 6 - 36 mesi (Mayoral)
| Età | Altezza (cm) | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianco (cm) | Lung. cavallo (cm) | Perim. testa (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Mesi (68 cm) | 68.0 | 44.0 | 45.0 | 50.0 | 24.0 | 44.0 |
| 9 Mesi (74 cm) | 74.0 | 46.0 | 46.5 | 52.0 | 27.5 | 45.0 |
| 12 Mesi (80 cm) | 80.0 | 48.0 | 48.0 | 54.0 | 31.0 | 46.0 |
| 18 Mesi (86 cm) | 86.0 | 50.0 | 49.5 | 56.0 | 34.5 | 48.0 |
| 2 anni (92 cm) | 92.0 | 52.0 | 51.0 | 58.0 | 38.0 | 50.0 |
| 3 anni (98 cm) | 98.0 | 54.0 | 52.5 | 60.0 | 41.5 | 50.4 |
| 4 anni (104 cm) | 104.0 | 56.0 | 54.0 | 62.0 | 45.0 | 50.8 |
Taglie Mini 2 - 9 anni (Mayoral)
| Età | Altezza (cm) | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianco (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2 anni (92 cm) | 89.0-95.0 | 51.0-53.0 | 49.0-51.0 | 57.0-59.0 |
| 3 anni (98 cm) | 95.0-101.0 | 53.0-55.0 | 51.0-53.0 | 59.0-61.0 |
| 4 anni (104 cm) | 101.0-107.0 | 55.0-57.0 | 54.0-55.0 | 61.0-63.0 |
| 5 anni (110 cm) | 107.0-113.0 | 57.0-59.0 | 55.0-56.0 | 63.0-65.0 |
| 6 anni (116 cm) | 113.0-119.0 | 59.0-61.0 | 55.0-57.0 | 65.0-67.0 |
| 7 anni (122 cm) | 119.0-125.0 | 61.0-63.0 | 57.0-59.0 | 67.0-69.0 |
| 8 anni (128 cm) | 125.0-131.0 | 63.0-65.0 | 59.0-61.0 | 69.0-71.0 |
| 9 anni (134 cm) | 131.0-137.0 | 65.0-67.0 | 61.0-63.0 | 71.0-73.0 |
| 10 anni (140 cm) | 140.0 | 71.2 | 64.0 | 74.5 |
Taglie Junior 8 - 18 anni (Mayoral)
| Età | Altezza (cm) | Vita (cm) | Fianco (cm) | Lung. cavallo (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 8 anni (128 cm) | 122.0-134.0 | 59.0-62.0 | 71.0 | 59.0 |
| 10 anni (140 cm) | 134.0-146.0 | 62.0-65.0 | 76.0 | 65.0 |
| 12 anni (152 cm) | 150.0-155.0 | 65.0-68.0 | 81.5 | 70.5 |
| 14 anni (157-160 cm) | 155.0-160.0 | 68.0-71.0 | 86.5 | 73.0 |
| 16 anni (162-166 cm) | 160.0-165.0 | 71.0-74.0 | 92.0 | 75.0 |
| 18 anni (167-172 cm) | 165.0-170.0 | 74.0-77.0 | 97.0 | 77.0 |
Taglie Abel & Lula cerimonia 4 - 16 anni
| Età | Altezza (cm) | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianco (cm) | Lung. cavallo (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 anni (104 cm) | 104.0 | 56.0 | 54.0 | 62.0 | 44.9 |
| 5 anni (110 cm) | 110.0 | 58.0 | 55.0 | 64.0 | 48.4 |
| 6 anni (116 cm) | 116.0 | 60.0 | 56.0 | 66.0 | 51.8 |
| 7 anni (122 cm) | 122.0 | 62.0 | 58.0 | 68.0 | 55.2 |
| 8 anni (128 cm) | 128.0 | 64.0 | 60.0 | 72.0 | 58.8 |
| 10 anni (140 cm) | 140.0 | 69.0 | 63.0 | 76.5 | 65.0 |
| 12 anni (152 cm) | 152.0 | 73.6 | 66.0 | 81.0 | 70.5 |
| 14 anni (157-160 cm) | 157.0 | 78.4 | 69.0 | 85.5 | 72.7 |
| 16 anni (162-166 cm) | 162.0 | 83.2 | 72.0 | - | 74.9 |
Domande frequenti sulle taglie
86 cm a che taglia corrisponde?
La taglia 86 corrisponde a circa 18 mesi.
68 cm neonato quanti mesi sono?
La taglia 68 corrisponde a circa 6 mesi.
Taglia 56 neonato a cosa corrisponde?
La taglia 56 corrisponde a circa 1 mese di età.
Che taglia è 110-116?
La 110 corrisponde a 5 anni e la 116 a 6 anni.
116-122 che taglia è?
Sono le taglie da 6 e 7 anni.
Taglia 152 a cosa corrisponde?
La taglia 152 corrisponde a circa 12 anni.
176 che taglia è?
La taglia 176 corrisponde a circa 16 anni.
Taglia 12 anni quanti cm sono?
La taglia 12 anni corrisponde a circa 152 cm di altezza.
92 cm a che taglia corrisponde?
La taglia 92 corrisponde a 2 anni.
Tabelle elaborate sulle guide taglie ufficiali Mayoral e Abel & Lula. In caso di dubbio tra due taglie, scegli quella superiore.