Le taglie corrispondono all'eta del bambino. Misura il bambino e confronta i valori con la tabella per scegliere la taglia giusta.

Eta Altezza (cm) Petto (cm) Vita (cm) Fianco (cm)
2 anni (92 cm) 89.0–95.0 51.0–53.0 49.0–51.0 57.0–59.0
3 anni (98 cm) 95.0–101.0 53.0–55.0 51.0–53.0 59.0–61.0
4 anni (104 cm) 101.0–107.0 55.0–57.0 54.0–55.0 61.0–63.0
5 anni (110 cm) 107.0–113.0 57.0–59.0 55.0–56.0 63.0–65.0
6 anni (116 cm) 113.0–119.0 59.0–61.0 55.0–57.0 65.0–67.0
7 anni (122 cm) 119.0–125.0 61.0–63.0 57.0–59.0 67.0–69.0
8 anni (128 cm) 125.0–131.0 63.0–65.0 59.0–61.0 69.0–71.0
9 anni (134 cm) 131.0–137.0 65.0–67.0 61.0–63.0 71.0–73.0
10 anni (140 cm) 140.0 71.2 64.0 74.5
Come prendere le misure
  • AltezzaDa terra alla testa, bambino scalzo e dritto.
  • PettoNel punto piu ampio del petto, sotto le ascelle.
  • VitaAll'altezza dell'ombelico, senza stringere.
  • FiancoNel punto piu ampio dei fianchi.