Le taglie corrispondono all'eta del bambino. Misura il bambino e confronta i valori con la tabella per scegliere la taglia giusta.
| Eta | Altezza (cm) | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianco (cm) | Lung. cavallo (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 Mese (55 cm) | 53.0–58.0 | 37.0–39.0 | 41.0 | 44.0 | 17.0 |
| 1-2 Mesi (60 cm) | 58.0–63.0 | 39.0–41.0 | 42.0 | 46.0 | 20.0 |
| 2-4 Mesi (65 cm) | 63.0–68.0 | 41.0–43.0 | 43.0 | 48.0 | 22.5 |
| 4-6 Mesi (70 cm) | 68.0–73.0 | 43.0–45.0 | 44.0 | 50.0 | 25.5 |
| 6-9 Mesi (75 cm) | 73.0–78.0 | 45.0–47.0 | 46.0 | 52.0 | 28.5 |
| 12 Mesi (80 cm) | 78.0–83.0 | 47.0–49.0 | 48.0 | 54.0 | 31.0 |
| 18 Mesi (86 cm) | 83.0–89.0 | 49.0–51.0 | 50.0 | 56.0 | 34.0 |
Come prendere le misure
- AltezzaDa terra alla testa, bambino scalzo e dritto.
- PettoNel punto piu ampio del petto, sotto le ascelle.
- VitaAll'altezza dell'ombelico, senza stringere.
- FiancoNel punto piu ampio dei fianchi.
- Lunghezza cavalloDall'inguine fino al pavimento, gambe leggermente divaricate.