Le taglie corrispondono all'eta del bambino. Misura il bambino e confronta i valori con la tabella per scegliere la taglia giusta.
| Eta | Altezza (cm) | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianco (cm) | Lung. cavallo (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 anni (104 cm) | 104.0 | 56.0 | 54.0 | 62.0 | 44.9 |
| 5 anni (110 cm) | 110.0 | 58.0 | 55.0 | 64.0 | 48.4 |
| 6 anni (116 cm) | 116.0 | 60.0 | 56.0 | 66.0 | 51.8 |
| 7 anni (122 cm) | 122.0 | 62.0 | 58.0 | 68.0 | 55.2 |
| 8 anni (128 cm) | 128.0 | 64.0 | 60.0 | 72.0 | 58.8 |
| 10 anni (140 cm) | 140.0 | 69.0 | 63.0 | 76.5 | 65.0 |
| 12 anni (152 cm) | 152.0 | 73.6 | 66.0 | 81.0 | 70.5 |
| 14 anni (157–160 cm) | 157.0 | 78.4 | 69.0 | 85.5 | 72.7 |
| 16 anni (162–166 cm) | 162.0 | 83.2 | 72.0 | — | 74.9 |
Come prendere le misure
- AltezzaDa terra alla testa, bambino scalzo e dritto.
- PettoNel punto piu ampio del petto, sotto le ascelle.
- VitaAll'altezza dell'ombelico, senza stringere.
- FiancoNel punto piu ampio dei fianchi.
- Lunghezza cavalloDall'inguine fino al pavimento, gambe leggermente divaricate.