Le taglie corrispondono all'eta del bambino. Misura il bambino e confronta i valori con la tabella per scegliere la taglia giusta.
| Eta | Altezza (cm) | Vita (cm) | Fianco (cm) | Lung. cavallo (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 8 anni (128 cm) | 122.0–134.0 | 59.0–62.0 | 71.0 | 59.0 |
| 10 anni (140 cm) | 134.0–146.0 | 62.0–65.0 | 76.0 | 65.0 |
| 12 anni (152 cm) | 150.0–155.0 | 65.0–68.0 | 81.5 | 70.5 |
| 14 anni (157–160 cm) | 155.0–160.0 | 68.0–71.0 | 86.5 | 73.0 |
| 16 anni (162–166 cm) | 160.0–165.0 | 71.0–74.0 | 92.0 | 75.0 |
| 18 anni (167–172 cm) | 165.0–170.0 | 74.0–77.0 | 97.0 | 77.0 |
Come prendere le misure
- AltezzaDa terra alla testa, bambino scalzo e dritto.
- VitaAll'altezza dell'ombelico, senza stringere.
- FiancoNel punto piu ampio dei fianchi.
- Lunghezza cavalloDall'inguine fino al pavimento, gambe leggermente divaricate.